Inventory from STIHL
HS 45 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 10.4 lb. |
HS 46 C-E - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.5 lb. |
HS 56 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.9 lb. |
FC 56 C-E - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
FC 91 - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz. |
SH 86 C-E - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 14.9 oz. |
HT-KM Pole Pruner - STIHL
$213.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.2 lb. |
KMA 135 R - STIHL
$349.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 7.5 lb. |
KMA 80 R - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. |
KM 56 RC-E - STIHL
$219.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Horsepower | 1.07 bhp |
BG-KM Blower - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.6 lb. |
FS-KM Line Head Trimmer - STIHL
$109.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.6 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 5.1 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.2 lb. |
KB-KM Bristle Brush - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 14.1 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
$219.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BGA 60 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 154 mph |
Weight | 5 lb. |
BGE 61 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 148 mph |
Engine Type | Electric |
Weight | 6.8 lb. |
HT 105 - STIHL
$719.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 12 in. |
PP 800 Telescoping Pole - STIHL
$180.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 16 in. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
SR 430 - STIHL
$699.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Sprayers |
Usage | New |
Displacement | 63.3 cc |
Fuel Capacity | 57.5 oz. |
Weight | 27.3 lb. |
HSA 26 Bare Tool - STIHL
$99.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Landscaping Hand Tools |
Usage | New |
Weight | 1.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FS 91 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |
MS 251 Wood Boss® - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.0 lb. |
MS 271 Farm Boss® - STIHL
$509.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length | 20" |
Displacement | 50.2 |
Weight | 12.3 lb. |
MS 291 - STIHL
$599.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length | 18" |
Displacement | 55.5 |
Weight | 12.3 lb. |